Projekt
"Ganzjahres-Rodelbahn"
Rosengartenbahn
Technische Daten:
| Seehöhe Talstation | 1053,40 m | ![]() |
| Seehöhe Bergstation | 1500,85 m | |
| Höhenunterschied | 447,45 m | |
| Bahnlänge | 3535 m | |
| Mittlere Neigung | 12,80 % | |
| Maximale Neigung | 25 % | |
| Schlitten | 80 Stk. | |
| Gewicht Schlitten | 80 kg | |
| Fahrgeschwindigkeit maximal | 40 km/h | |
| Fahrzeit | ca. 11 Minuten | |
| Förderleistung | 250 Schlitten/Stunde |
Hersteller: Wiegand